DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO J. U.
- Numer postępowania 22/TP/DZP/2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-10-07 14:21 | - | |||
|
|
SWZ TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI 22-TP-2025 sprzęt ju.pdf | 2025-10-07 14:21 | 276 KB | ||
|
|
ZAŁ. 1 WZÓR UMOWY SPRZĘT 2025.pdf | 2025-10-07 14:21 | 126 KB | ||
|
|
ZAŁ. 2 PAKIETY.ods | 2025-10-07 14:21 | 107 KB | ||
|
|
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.odt | 2025-10-07 14:21 | 26 KB | ||
|
|
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA 2025.docx | 2025-10-07 14:21 | 11 KB | ||
|
|
ZAŁ. 5 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf | 2025-10-07 14:21 | 52 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-10-14 13:48 | - | |||
|
|
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22-TP-DZP-2025-2025_BZP 00461907_01.pdf | 2025-10-08 08:38 | 532 KB | ||
|
|
2025_BZP 00474226_01.pdf | 2025-10-14 13:50 | 40 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 08:50 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 08:51 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 08:52 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 12:19 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 12:24 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-09 12:54 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-10 08:26 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-10 12:34 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-10 12:38 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-10 12:43 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-10 12:43 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-13 08:57 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-13 09:06 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-15 11:23 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-15 12:11 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-15 13:33 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-15 14:11 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-16 09:18 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-17 09:57 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-17 10:17 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-17 10:20 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 08:15 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 08:22 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 11:48 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 11:51 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 11:59 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 13:12 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 13:48 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-10-22 14:15 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE I ZUŻYTE IGŁY | 16 078,93 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 2 | RURKA ANOSKOPOWA | 421,20 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 3 | POJEMNIKI NA HISPATY | 3 355,56 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 4 | RESUSCYTATORY, MASKI ANEST., ADAPTERY | 49 804,31 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 5 | WIESZAKI i WORKI NA MOCZ | 5 367,38 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 6 | WKŁUCIA CENTRALNE | 16 460,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 7 | IGŁY SPECJALISTYCZNE i ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ | 11 327,47 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 8 | ZESTAWY DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOTOMII | 10 837,80 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 9 | IGŁY DO PORTÓW | 135,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 10 | CZUJNIKI DO CIĄGŁEGO POMIARU RZUTU SERCA | 2 160,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 11 | ŻEL DO CEWNIKOWANIA | 3 036,96 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 12 | IGŁY J. U. | 7 074,60 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 13 | CEWNIKI | 7 915,21 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 14 | ZESTAWY DO TOALETY PACJENTA | 30 178,44 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 15 | ŁĄCZNIKI i DRENY BALONOWE | 2 527,20 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 16 | KANIULA DOTĘTNICZA | 534,60 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 17 | NEBULIZATORY, RURKI, MASKI | 22 243,68 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 18 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA TĘTNICY | 6 480,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 19 | FILTRY | 52 333,02 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 20 | ELEKTRODY, ŻELE | 3 318,89 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 21 | PAPIERY REJESTRACYJNE | 5 161,45 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 22 | CEWNIKI, ZGŁĘBNIKI, ZATYCZKI | 7 097,87 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 23 | WORKI NA MOCZ, ZESTAWY DO LEWATYWY, DREN T-KEHR | 2 251,76 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 24 | RURKI i MASKI | 5 867,78 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 25 | AKCESORIA LARYNGOSKOPOWE | 16 905,78 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 26 | STRZYKAWKI | 46 827,72 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 27 | KANIULE, KRANIKI i KORECZKI | 95 938,67 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 28 | SPRZĘT MONOPOLARNY | 4 808,16 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 29 | PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ, PRZEDŁUŻACZE DO POMP | 72 286,56 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 30 | PŁYN DO OPTYKI | 2 513,59 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 31 | DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY | 4 196,17 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 32 | IGŁY i ZESTAWY DO PUNKCJI | 2 388,96 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 33 | ZESTAW DO GASTROSTOMII, G-TUBA, STRZYKAWKI ENTERALNE | 22 161,60 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 34 | ZESTAW DO DRENAŻU | 1 566,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 35 | INTRODUKTOR, ELEKTRODA, ZESTAW DO CYSTOSTOMII | 1 628,64 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 36 | CZUJNIKI DO POMIARU SATURACJI | 1 534,46 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 37 | OSTRZA CHIRURGICZNE | 3 291,24 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 38 | WZIERNIKI i SZCZOTECZKI GINEKOLOGICZNE | 574,06 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 39 | ZESTAW DO PRZETOCZEŃ DO POMP ALARIS | 14 580,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 40 | ADAPTERY DO POMIARU CO2 | 9 525,60 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 41 | KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY | 36,29 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 42 | SPRZĘT DO ENDOSKOPII | 38 226,60 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 43 | STRZYKAWKA DOUSTNA | 388,80 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 44 | WORECZEK LAPAROSKOPOWY | 6 045,62 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 45 | ZESTAW DO PRZETOCZEŃ DO POMP AGILLA | 29 376,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 46 | LINIE DO POMIARU CIŚNIENIA | 6 480,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 47 | SPRZĘT DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM I MIKROMETODA | 81 765,85 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 48 | ZGŁĘBNIK, MASKA | 583,20 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 49 | ZESTAW DO AUTOMATYCZNEJ BIOPSJI | 502,20 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 50 | ZUŻYWALNE MATERIAŁY DO WSTRZYKIWANIA | 62 618,40 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 51 | STERYLNA WODA DO TLENU | 1 907,71 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 52 | NAKŁUWACZE | 3 764,88 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 53 | PENSETA | 101,84 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 54 | ZESTAWY, DRENY | 3 416,04 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 55 | CZUJNIK PROAQT | 37 260,00 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
| 56 | IGŁY DO PODAWANIA INSULINY | 1 123,20 PLN | 2025-10-27 10:01:20 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
MEDICUS Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA - Tychy.rtf | 2025-10-27 14:45 | 62 KB | ||
|
|
Formularz cenowy.pdf | 2025-10-27 14:45 | 157 KB | ||
|
|
Pełnomocnictwo.pdf | 2025-10-27 14:45 | 146 KB | ||
|
|
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.pdf | 2025-10-27 14:45 | 273 KB | ||
|
|
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA 2025.pdf | 2025-10-27 14:45 | 172 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 14 | 2025-11-21 12:21 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 7 | 2025-11-21 11:26 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 27 | 2025-11-17 09:10 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | 2025-11-14 07:45 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2025-12-19 12:56 |
